Yleiset vapaapäivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6Green March | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18Independence Day | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Green March
Independence Day
Lomat: Marokon virallinen luettelo palkallisista juhlapyhistä (Asetus nro. 2-77-169 1977, sellaisena kuin se on muutettuna) · Islamilaisten lomapäivät: habous- ja islamilaisten asioiden ministeriön kuunnäytteiset ilmoitukset