Mga pampublikong pista opisyal
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6Green March | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18Independence Day | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Green March
Independence Day
Mga Pista Opisyal: Opisyal na listahan ng mga bayad na pampublikong pista opisyal ng Morocco (Decree No. 2-77-169 ng 1977, bilang susugan) · Islamic holiday petsa: buwan-sighting anunsyo sa pamamagitan ng Ministry of Habous at Islamic Affairs