FX, หุ้น, อัตรา, สินค้าโภคภณฑ์, การเข้ารหัสลับ (ล่าช้า)
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/MADMAD=X | 9.875MAD | ▲ 0.083 (+0.85%) | 9.792MAD | 9.810 ~ 9.880 | 8.724 ~ 9.880 | |
| EUR/MADEURMAD=X | 10.908MAD | ▲ 0.305 (+2.88%) | 10.603MAD | 10.864 ~ 10.925 | 10.300 ~ 10.925 | |
| GBP/MADGBPMAD=X | 13.058MAD | ▲ 0.366 (+2.88%) | 12.692MAD | 13.010 ~ 13.073 | 11.740 ~ 13.073 | |
| CNY/MAD | – | |||||
| KRW(100)/MAD | – | |||||
| SAR/MAD | – | |||||
| AED/MADAEDMAD=X | 2.684MAD | ▲ 0.015 (+0.55%) | 2.669MAD | 2.667 ~ 2.686 | 2.582 ~ 2.686 | |
| EUR/USDEURUSD=X | 1.1061$ | ▼ 0.0108 (-0.97%) | 1.1169$ | 1.1049 ~ 1.1106 | 1.1049 ~ 1.2024 | |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| CAC 40^FCHI | 8,361.36 | ▲ 28.49 (+0.34%) | 8,332.87 | 8,339.06 ~ 8,401.72 | 7,505.27 ~ 8,755.03 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| KOSPI^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3M^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,881.7$ | ▼ 118.8 (-2.97%) | 4,000.5$ | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.96$ | ▼ 1.93 (-3.71%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.70$ | ▲ 2.17 (+2.51%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.77$ | ▲ 3.01 (+3.24%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.360$ | ▲ 0.145 (+4.51%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.377 | 2.483 ~ 7.827 | |
| CopperHG=F | 6.193$ | ▼ 0.081 (-1.30%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| WheatZW=F | 582.50¢ | ▼ 17.00 (-2.84%) | 599.50¢ | 582.75 ~ 603.00 | 501.50 ~ 775.75 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-USD | 71,331$ | ▼ 2,633 (-3.56%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| EthereumETH-USD | 2,009$ | ▼ 47 (-2.30%) | 2,056$ | 1,988 ~ 2,062 | 1,507 ~ 3,562 |
ที่มา: Yahoo Finance คําพูดล่าช้าเก็บไว้ใน Cloudflare D1 ทุก 10 นาที ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุน