FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/디르함MAD=X | 9.875MAD | ▲ 0.083 (+0.85%) | 9.792MAD | 9.810 ~ 9.880 | 8.724 ~ 9.880 | |
| 유로/디르함EURMAD=X | 10.908MAD | ▲ 0.305 (+2.88%) | 10.603MAD | 10.864 ~ 10.925 | 10.300 ~ 10.925 | |
| 파운드/디르함GBPMAD=X | 13.058MAD | ▲ 0.366 (+2.88%) | 12.692MAD | 13.010 ~ 13.073 | 11.740 ~ 13.073 | |
| 위안/디르함 | – | |||||
| 100원/디르함 | – | |||||
| 사우디 리얄/디르함 | – | |||||
| UAE 디르함/모로코 디르함AEDMAD=X | 2.684MAD | ▲ 0.015 (+0.55%) | 2.669MAD | 2.667 ~ 2.686 | 2.582 ~ 2.686 | |
| 유로/달러EURUSD=X | 1.1061$ | ▼ 0.0108 (-0.97%) | 1.1169$ | 1.1049 ~ 1.1106 | 1.1049 ~ 1.2024 | |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 유로스톡스 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| CAC 40^FCHI | 8,361.36 | ▲ 28.49 (+0.34%) | 8,332.87 | 8,339.06 ~ 8,401.72 | 7,505.27 ~ 8,755.03 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| 닛케이 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 코스피^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 3개월물^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| 미국 5년물^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미국 10년물^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미국 30년물^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,881.7$ | ▼ 118.8 (-2.97%) | 4,000.5$ | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 49.96$ | ▼ 1.93 (-3.71%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 원유CL=F | 88.70$ | ▲ 2.17 (+2.51%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.77$ | ▲ 3.01 (+3.24%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 천연가스NG=F | 3.360$ | ▲ 0.145 (+4.51%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.377 | 2.483 ~ 7.827 | |
| 구리HG=F | 6.193$ | ▼ 0.081 (-1.30%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| 밀ZW=F | 582.50¢ | ▼ 17.00 (-2.84%) | 599.50¢ | 582.75 ~ 603.00 | 501.50 ~ 775.75 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인BTC-USD | 71,331$ | ▼ 2,633 (-3.56%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| 이더리움ETH-USD | 2,009$ | ▼ 47 (-2.30%) | 2,056$ | 1,988 ~ 2,062 | 1,507 ~ 3,562 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.