| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Sel kuul riigipühku ei ole.
Pühad: Maroko ametlik tasuliste riigipühade nimekiri (Decree No. 2-77-169, 1977, muudetud) · Islami puhkuse kuupäevad: Habous ja islami asjade ministeeriumi kuunägemise teadaanded