| الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
لا توجد عطل رسمية هذا الشهر.
العطل: اللائحة الرسمية للأعياد المؤدى عنها في المغرب (المرسوم رقم 2-77-169 لسنة 1977 كما تم تعديله) · مواعيد الأعياد الدينية: بلاغات رؤية الهلال الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية